TP304L KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KAYNAKLI BORU & Tüp
giriiş
TP304 (UNS S30400) ve 304L (UNS S30403), mükemmel korozyon direnci, şekillendirilebilirlik ve maliyet etkinliği nedeniyle kaynaklı borularda yaygın olarak kullanılan östenitik paslanmaz çeliklerdir. Her ikisi de 18-8 krom-nikel ailesine aittir; 304L ise kaynak sırasında karbür çökelmesini en aza indirmek için tasarlanmış düşük karbonlu varyanttır (L = "Düşük karbon").
Başlıca Özellikler
Mikro yapı: Tek fazlı östenitik yapı, manyetik değildir (soğuk işleme tabi tutulmadıkça), bu da yüksek süneklik ve tokluk sağlar.
Korozyon Direnci: Oksitleyici ortamlarda (örneğin, nitrik asit, atmosferik korozyon) mükemmel performans gösterir.
Tatlı suda, buharda ve birçok organik asitte genel korozyona karşı dayanıklıdır.
Tanecik sınırlarında krom karbür çökelmesi nedeniyle, hassas hale getirildiğinde (örneğin, 427–816°C'de uzun süreli maruz kalma) tanecikler arası korozyona (IGC) karşı hassastır.
Yüksek Sıcaklık Performansı: Yaklaşık 870°C'ye kadar mukavemetini korur ve orta derecede yüksek sıcaklık uygulamalarında (örneğin, fırın parçaları, ısı eşanjörleri) kullanıma uygundur.
Kaynaklanabilirlik: GTAW (TIG), GMAW (MIG) ve SAW ile kolayca kaynak yapılır.
Korozyon direncini sağlamak için 308 veya 308L dolgu metali kullanın; kritik olmayan uygulamalar için kaynak sonrası ısıl işlem (PWHT) genellikle gereksizdir.
Malzeme Özellikleri
Standart: ASTM A312/A312M (A269&A312&A270)
OD: 1/8" NB - 32" NB (10,29 mm - 812,80 mm) (Özelleştirme Mevcuttur)
WT: SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH160, SCH XXS (Özelleştirme Mevcuttur)
Başvuru: Yiyecek ve İçecek
Yapı
Otomotiv
İlaçlar
Genel Mühendislik
Son: Düz Uç, Eğimli Uç, Dişli
İşleme: İstenilen boyda kesim; Parlatma.
Denetleme:
%100 PMI TEST EDİLMİŞTİR
EN10204.3.1B FABRİKA TEST SERTİFİKASI
ÜÇÜNCÜ TARAF DENETİMİ KABUL EDİLMEKTEDİR
Teslimat Koşulları: Soğuk Çekme, Tavlama ve Asitleme/ Parlatma/ Parlak Tavlama/ Kum Püskürtme/ Bilye Püskürtme.
İşaretleme: Tüm SS SMLS boruları aşağıdaki şekilde işaretlenmiştir: Standart, Kalite, Dış Çap, Kalınlık, Uzunluk, Isı No. (Veya müşterinin isteğine göre)
Paketleme: Ahşap kutularda, kontrplak kasalarda, çelik şeritlerle bağlanmış olarak veya müşterinin isteğine göre paketlenir.
Özel Ürünler: Yukarıda belirtilenler dışında kalan boyut ve özellikler, talep üzerine özelleştirilebilir.
Spesifikasyon parametreleri
TP304L KİMYASAL BİLEŞİMİ
| ISI NO. | KİMYASAL BİLEŞİM (%) | ||||||||
| C | Mn | P | S | Ve | İçinde | Cr | İçin | ||
| DURMAK. | DAKİKA | 8.00 | 18.00 | ||||||
| MAKS. | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 13.00 | 20.00 | ||
TP304L Mekanik Özellikleri
| Mekanik Özellikler | |||||
| Seviye | Çekme Mukavemeti (MPa) min | Akma Mukavemeti %0,2 Kanıt (MPa) min | Uzama (% 50 mm'de) dk. | Sertlik | |
| Rockwell B (HR B) | Brinell (HB) | ||||
| TP304L | 485 | 170 | 35 | 90 | 187 |
Eşdeğer Kaliteler - (TP304L ASTM A312 (A269, A312 ve A270) Eşdeğer Kaliteler)
| TP304L ASTM A312 (A269, A312 ve A270) Eşdeğer Kaliteler | ||||||
| Çin (GB) | ABD (ASTM/BM) | Avrupa (EN) | Japonya (JIS) | Almanya (DIN) | Uluslararası (ISO) | Rusya (GOST) |
| 06Cr19Ni10 (022Cr19Ni10) | 304L (UNS S30403) | 1.4307 (X2CrNi18-9) | SUS304L | X2CrNi18-9 (1.4307) | X2CrNi18-9 | 03Kh18N11 |
ASTM A312/A312M Standardı Soğuk İşleme Boyut Sapmasına İzin Verilir
| ASTM A312/A312M-09 Standardı soğuk işleme boyut sapmasına izin verilir. | |||||
| Adı Louisso, bayan. | İzin verilen sapma | Nominal duvar kalınlığı | İzin verilen sapma | ||
| 1/8”—1 1/2“ | (10.29—48.26) | +0.4 0.8 | 1/8”—1 1/2“ | (10.29-73.03) tüm t | +20 12.5 |
| >1 1/2"—4" | (48.26—114.3) | ±0,8 | 3"—18" | (88.9-457.2) t/D=5% | +22,5 12,5 |
| >4”—8” | (114.3—219.08) | +1.6 0.8 | 3"—18" | (88.9-457.2) t/D>5% | +15 12.5 |
| >8"—18" | (219.08—457.2) | +2,4 0,8 | ≥20" | =508 ton ahşap boru | +17.5 12.5 |
| >18”—26” | (457.2—660.4) | +3.2 0.8 | ≥20" | =508 t/D=5% | +22,5 12,5 |
| >26”—34” | (660.4—863.6) | +4.0 0.8 | ≥20" | =508 t/D>5% | +15 12.5 |
| >34"—48" | (863.6—1219.2) | +4.8 0.8 | |||
| İnce cidarlı boru (t/D=%3) ovalite koşulu: Çelik borudaki herhangi bir kesit Dmax Dmin=%1,5 nominal ve (Dmax Dmin)/2, belirtilen çap tolerans aralığına uygundur. | |||||
ASTM A269/A269M ve ASTM A270/A270M Standartlarında Soğuk İşlemede Boyut Sapmasına İzin Verilir
| ASTM A269/A269M Standardı soğuk işleme boyut sapmasına izin verilir. | ||||||
| Grup | Boyut, Dış Çap, inç [mm] | Dış Çapta İzin Verilen Değişimler, inç [mm] | Duvar Kalınlığındaki İzin Verilebilir Değişimler, A % | Kesim Uzunluğunda İzin Verilen Değişiklikler, inç [mm]B | İnce Duvarlı TüplerC | |
| Üzerinde | Altında | |||||
| 1 | 1/2'ye kadar [13] | ±0.005[0.13] | ±15 | 1/8[3.2] | 0 | ... |
| 2 | 1/2 ila 1 1/2 [13 ila 38], hariç | ±0.005[0.13] | ±10 | 1/8[3.2] | 0 | 0,065 inçten [1,65 mm] az nominal |
| 3 | 1 1/2 ila 3 1/2 [38 ila 89], hariç | ±0.010[0.25] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | 0,095 inçten [2,41 mm] az |
| 4 | 3 1/2 ila 5 1/2 [89 ila 140], hariç | ±0.015[0.38] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | 0,150 inçten [3,81 mm] az nominal |
| 5 | 5 1/2 ila 8 [140 ila 203], hariç | ±0.030[0.76] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | 0,150 inçten [3,81 mm] az nominal |
| 6 | 8 ila 12 [203 ila 305], hariç | ±0.040[1.01] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | 0,200 inçten [5,08 mm] az nominal |
| 7 | 12 ila 14 [305 ila 356], hariç | ±0.050[1.26] | ±10 | 3/16[4.8] | 0 | 0,220 inçten [5,59 mm] az nominal |
| ASTM A270/A270M Standardı soğuk işleme boyut sapmasına izin verilir. | ||||
| Boyut, Dış Çap, inç [mm] | Dış Çapta İzin Verilen Değişimler, inç [mm] | Kesim Uzunluğunda İzin Verilen Değişiklikler, inç [mm] A | ||
| Üzerinde | Altında | Üzerinde | Altında | |
| 1.000[25] ve altı | 0.005 [0.13] | 0.005[0.13] | 1/8 [3] | 0 |
| 1 [25] ila 2 [50] arası | 0.008 [020] | 0.008 [0.20] | 1/8 [3] | 0 |
| 2 [50] ila 3 [75] arası | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] | 1/8 [3] | 0 |
| 3 [75] ila 4 [100] arası | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] | 1/8 [3] | 0 |
| 4[100] ila 5 1/2 [140] arası, hariç | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] | 3/16 [5] | 0 |
| 5 1/2 [140] ila 8 [200], hariç | 0.030 [0.75] | 0.030 [0.75] | 3/16 [5] | 0 |
| 8 [200] ila 12 [300] | 0.050 [1.25] | 0.050 [1.25] | 3/16 [5] | 0 |
Amerikan Standart Ölçü Birimlerinin Karşılaştırma Tablosu - (ANSI B36.19 ve ANSI B36.10)
| DN'den | İÇİNDE | MM'den | ANSI B36.19 | ANSI B36.10 | ||||||||||||||||
| İnç cinsinden nominal çap | ||||||||||||||||||||
| 5 saniye | 10 saniye | Çizelge 40'lar | Çizelge 40 | Çizelge 80'ler | Çizelge 80 | 10 | 20 | 30 | Standart | |||||||||||
| mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | mm | Kg/m | mm | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | mm | Kg/m | |||
| 6 | 1/8" | 10.29 | - | - | 1.24 | 0.281 | 1.73 | 371 | 1.73 | 2.41 | 0.467 | 2.41 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 0.371 |
| 8 | 1/4" | 13.72 | - | - | 1.65 | 0.499 | 2.24 | 0.644 | 2 | 3.02 | 0.809 | 3.02 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 0.644 |
| 10 | 3/8" | 17.14 | - | - | 1.65 | 0,64 | 2.31 | 0.858 | 2.31 | 3.2 | 1.118 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2.31 | 0.858 |
| 15 | 1/2" | 21.34 | 1.65 | 0.814 | 2.11 | 1.016 | 2.77 | 1.26 | 2.77 | 3.73 | 1.62 | 3.73 | - | - | - | - | - | - | 2.77 | 1.26 |
| 20 | 3/4" | 26.67 | 1.65 | 1.034 | 2.11 | 1.298 | 2.87 | 1.68 | 2.87 | 3.91 | 2.19 | 3.91 | - | - | - | - | - | - | 2.87 | 1.68 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 1.312 | 2.77 | 2.125 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 4.55 | 3.23 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | 3.36 | 2.5 |
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 1.674 | 2.77 | 2.732 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 4.85 | 4.46 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | 3.56 | 3.38 |
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 1.926 | 2.77 | 3.155 | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 5.08 | 5.4 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | 3.68 | 4.05 |
| 50 | 2" | 60.32 | 1.65 | 2.424 | 2.77 | 3.992 | 3.91 | 5.43 | 3.91 | 5.54 | 7.47 | 5.54 | - | - | - | - | - | - | 3.91 | 5.43 |
| 65 | 2 1/2" | 73.02 | 2.11 | 3.747 | 3.05 | 5.345 | 5.16 | 8.62 | 5.16 | 7.01 | 11.4 | 7.01 | - | - | - | - | - | - | 5.16 | 8.62 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 4.585 | 3.05 | 6.557 | 5.49 | 11.28 | 5.49 | 7.62 | 15.25 | 7.62 | - | - | - | - | - | - | 5.49 | 11.28 |
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 5.272 | 3.05 | 7.526 | 5.74 | 13.56 | 5.74 | 8.08 | 18.62 | 8.08 | - | - | - | - | - | - | 5.74 | 13.56 |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 5.945 | 3.05 | 8.496 | 6.02 | 16.06 | 6.02 | 8.56 | 22.29 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | 6.02 | 16.06 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 9.639 | 3.4 | 11.74 | 6.55 | 21.76 | 6.55 | 9.52 | 30.92 | 9.52 | - | - | - | - | - | - | 6.55 | 21.76 |
| 150 | 6" | 168.28 | 2.77 | 11.514 | 3.4 | 14.037 | 7.11 | 28.23 | 7.11 | 10.97 | 42.52 | 10.97 | - | - | - | - | - | - | 7.11 | 28.23 |
| 200 | 8" | 219.08 | 2.77 | 15.049 | 3.76 | 20.334 | 8.18 | 42.49 | 8.18 | 12.7 | 64.57 | 12.7 | - | - | 6.35 | 33.28 | 7.04 | 36.8 | 8.18 | 42.4 |
| 250 | 10" | 273.05 | 3.4 | 23.028 | 4.19 | 28.29 | 9.27 | 60.24 | 9.27 | 12.7 | 81.46 | 15.09 | - | - | 6.35 | 41.7 | 7.8 | 51 | 9.27 | 60.24 |
| 300 | 12" | 323.85 | 3.96 | 31.806 | 4.57 | 36.633 | 9.52 | 73.76 | 10.31 | 12.7 | 97.36 | 17.48 | - | - | 6.35 | 49.68 | 8.38 | 65.14 | 9.52 | 73.76 |
| 350 | 14" | 355.6 | 3,98 | 34,99 | 4.78 | 42.102 | 9.52 | - | 11.13 | - | - | 19.05 | 6.35 | 54.63 | 7.92 | 67.98 | 9.52 | 81.21 | 9.52 | 81.21 |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 42.35 | 4.78 | 48.22 | 9.52 | - | 12.7 | - | - | 21.44 | 6.35 | 62.58 | 7.92 | 77.9 | 9.52 | 93.13 | 9.52 | 93.18 |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 47.7 | 4.78 | 54.3 | 9.52 | - | 14.27 | - | - | 23.82 | 6.35 | 70.5 | 7.92 | 87.8 | 11.13 | 122.12 | 9.52 | 105.05 |
| 500 | 20" | 508 | 4.77 | 60.32 | 5.54 | 69.766 | 9.52 | - | 15.09 | - | - | 26.19 | 6.35 | 78.47 | 9.52 | 116.97 | 12.7 | 155 | 9.52 | 116.97 |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.77 | - | 5.54 | - | 9.52 | - | - | - | - | 28.58 | 6.35 | 86.42 | 9.52 | 128.89 | 12.7 | 170.86 | 9.52 | 128.89 |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 84.1 | 6.35 | 96.215 | 9.52 | - | 17.48 | - | - | 30.96 | 6.35 | 96.215 | 9.52 | 140.8 | 14.7 | 209.54 | 9.52 | 140.81 |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | - | - | 7.92 | 127.58 | 12.7 | 202.65 | - | - | 9.52 | 152.73 |
| 700 | 28" | 711.2 | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | - | - | 7.92 | 137.52 | 12.7 | 218.54 | 15.88 | 271.94 | 9.52 | 164.65 |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 120.59 | 7.92 | 147.45 | 9.52 | - | - | - | - | - | 7.92 | 147.45 | 12.7 | 234.44 | 15.88 | 291.81 | 9.52 | 176.57 |
| 800 | 32" | 812 | - | - | - | - | 9.52 | - | 17.48 | - | - | - | 7.92 | 157.39 | 12.7 | 250.33 | 15.88 | 311.67 | 9.52 | 188.5 |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | - | - | 9.52 | - | 17.48 | - | - | - | 7.92 | 167.32 | 12.7 | 266.22 | 15.88 | 331.54 | 9.52 | 200.42 |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | - | - | 9.52 | - | 19.05 | - | - | - | 7.92 | 177.26 | 12.7 | 282.18 | 15.88 | 351.41 | 9.52 | 212.34 |







